Pályázó neve | Projekt címe | Elnyert támogatási összeg | Pályázati felhívás száma | |
1. | BROADINVEST Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (Adony) | Doosan D35C-5 dieselüzemű homlokvillás targonca beszerzése | 5 999 999 Ft | VP6-19.2.1.-63-1-17 |
2. | Dunai Turizmus Szolgáltató Kft. (Kisapostag) | A Dunai Gyöngy Vendégház energetikai fejlesztése, parképítés és eszköz beszerzése | 5 204 104 Ft | VP6-19.2.1.-63-1-17 |
3. | Simon Kertészet Kft (Nagyvenyim) | Kismértékű kertészeti beruházások | 5 756 250 Ft | VP6-19.2.1.-63-1-17 |
4. | Szigeti Viktor egyéni vállalkozó (Nagyvenyim) | Színpadtechnikai eszközfejlesztés | 5 999 994 Ft | VP6-19.2.1.-63-1-17 |
5. | Horváth Milán őstermelő (Perkáta) | Gépbeszerzés | 5 999 999 Ft | VP6-19.2.1.-63-1-17 |
6. | MEROMINETT Kft. (Nagykarácsony) | Közösségi (vendéglátó) létesítmény fejlesztése | 5 999 999 Ft | VP6-19.2.1.-63-1-17 |
7. | IBO SZIVATTYÚ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Adony) | IBO Szivattyú Kft. eszközfejlesztése | 1 640 625 Ft | VP6-19.2.1.-63-1-17 |
8. | "CB-2001" Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. (Kulcs) | Mozgó vendéglátás fejlesztése a CB-2001 Bt. kulcsi székhelyén | 5 989 530 Ft | VP6-19.2.1.-63-1-17 |
9. | BÁRKA 2002 Vendéglátóipari Bt. (Adony) | Bárka Vendégház felújítása és eszközfejlesztése | 5 999 992 Ft | VP6-19.2.1.-63-1-17 |
10. | SIMON Szántóföld Kft. (Hantos) | Víztároló építése | 5 221 216 Ft | VP6-19.2.1.-63-1-17 |
11. | PRÉS-2000 Lemezfeldolgozó Kft. (Mezőfalva) | A PRÉS-2000 Lemezfeldolgozó Kft. eszközfejlesztése | 5 998 763 Ft | VP6-19.2.1.-63-1-17 |
12. | Ingola Ildikó őstermelő (Daruszentmiklós) | Smaragdfarm telephely fejlesztése | 5 243 653 Ft | VP6-19.2.1.-63-1-17 |
13. | Pusztaszabolcs Város Önkormányzat (Pusztaszabolcs) | Szent Imre templom körül sétány kialakítása | 9 999 996 Ft | VP6-19.2.1.-63-2-17 |
14. | Előszállás Nagyközség Önkormányzat (Előszállás) | Előszállási játszótér fejlesztése | 8 066 989 Ft | VP6-19.2.1.-63-2-17 |
15. | Beloiannisz Község Önkormányzat (Beloiannisz) | Közösségi tér kialakítása, játszóudvar felújítása Beloiannisz | 9 410 790 Ft | VP6-19.2.1.-63-2-17 |
16. | Kulcs Községi Önkormányzat (Kulcs) | Tematikus zöldfelületek és utcabútorok létesítésével a buszmegállók közösségi térré alakítása Kulcson | 9 999 989 Ft | VP6-19.2.1.-63-2-17 |
17. | Besnyő Község Önkormányzat (Besnyő) | Közösségi tér kialakítása, játszóudvar felújítása Besnyőn | 9 999 998 Ft | VP6-19.2.1.-63-2-17 |
18. | Nagykarácsony Gyermeksportjáért Alapítvány (Nagykarácsony) | Sportpálya felújítása Nagykarácsonyban | 9 999 999 Ft | VP6-19.2.1.-63-2-17 |
19. | Daruszentmiklós Község Önkormányzata (Daruszentmiklós) | Meglévő játszótér felújítása, új kültéri fitness park kialakítása Daruszentmiklóson |
9 999 998 Ft | VP6-19.2.1.-63-2-17 |
20. | Falulánc Kulturális és Közérdekű Szövetség Egyesület (Daruszentmiklós) | Meglévő sportpálya felújítása és környezeti rendbetétele | 9 999 999 Ft | VP6-19.2.1.-63-2-17 |
21. | Perkáta Nagyközség Önkormányzat (Perkáta) | Játszótér fejlesztése és új szabadidős tevékenységhez kapcsolódó infrastruktúra kialakítása | 7 091 728 Ft | VP6-19.2.1.-63-2-17 |
22. | Nagykarácsony Község Önkormányzat (Nagykarácsony) | Közösségi tér kialakítása, játszóudvar felújítása Nagykarácsony | 9 999 994 Ft | VP6-19.2.1.-63-2-17 |
23. | Iváncsa Községi Önkormányzat (Iváncsa) | Játszótér felújítása és bővítése Iváncsán | 7 554 784 Ft | VP6-19.2.1.-63-2-17 |
24. | Mezőfalva Medosz Sportegyesület (Mezőfalva) | Mezőfalvi MEDOSZ SE Sporttelep fejlesztése | 9 999 996 Ft | VP6-19.2.1.-63-2-17 |
25. | Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat (Mezőfalva) | Játszótér felújítása, bővítése, közösségi tér fejlesztése Mezőfalván | 9 999 997 Ft | VP6-19.2.1.-63-2-17 |
26. | Önkéntes Tűzoltó Egyesület Pusztaszabolcs Közhasznú Szervezet (Puszteszebolcs) | Szabadidős szolgáltatást nyújtó intézmény fejlesztése | 4 027 830 Ft | VP6-19.2.1.-63-3-17 |
27. | Előszállás Nagyközség Önkormányzat (Előszállás) | Előszállási Kossuth Lajos Művelődési Ház eszközfejlesztése | 2 542 032 Ft | VP6-19.2.1.-63-3-17 |
28. | Baracs Község Önkormányzat (Baracs) | Közösségi tér fejlesztése Baracson | 9 999 692 Ft | VP6-19.2.1.-63-3-17 |
29. | Beloiannisz Község Önkormányzat (Beloiannisz) | A közösségi szolgáltatások elérhetőségének javítása érdekében, ravatalozó felújítása, Beloiannisz |
8 230 064 Ft | VP6-19.2.1.-63-3-17 |
30. | Besnyő Község Önkormányzat (Besnyő) | Közösségi ház felújítása és eszközfejlesztése Besnyőn | 9 999 993 Ft | VP6-19.2.1.-63-3-17 |
31. | Daruszentmiklós Község Önkormányzata (Daruszentmiklós) | Szabadtéri színpad és rendezvényépület kialakítása Daruszentmiklóson | 9 999 995 Ft | VP6-19.2.1.-63-3-17 |
32. | Kisapostag Község Önkormányzata (Kisapostag) | Közösségi ház kialakítása Kisapostagon | 9 999 999 Ft | VP6-19.2.1.-63-3-17 |
33. | Hantos Község Önkormányzat (Hantos) | Szabadtéren megvalósuló kulturális és szabadidős rendezvényekhez kapcsolódó eszközfejlesztés |
8 361 209 Ft | VP6-19.2.1.-63-3-17 |
34. | Pentele XXI. Oktatásért Művészetért Alapítvány (Kulcs) | Közösségi tér kialakítása Kulcson | 9 999 995 Ft | VP6-19.2.1.-63-3-17 |
35. | Iváncsa Községi Önkormányzat (Iváncsa) | Civil ház kialakítása Iváncsán | 9 999 995 Ft | VP6-19.2.1.-63-3-17 |
36. | Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat (Mezőfalva) | Művelődési ház eszközfejlesztése Mezőfalván | 7 590 728 Ft | VP6-19.2.1.-63-3-17 |
37. | Kulcs Községi Önkormányzat (Kulcs) | Közösségi tér eszközfejlesztése Kulcson | 9 999 952 Ft | VP6-19.2.1.-63-3-17 |
38. | Napfény Idősek Otthona Nonprofit Kft. | Idősek Otthona kapacitás bővítése és szolgáltatási színvonalának növelése |
9 999 995 Ft | VP6-19.2.1.-63-3-17 |
39. | Baracs Község Önkormányzat (Baracs) | Falunapi rendezvény Baracson | 9 999 692 Ft | VP6-19.2.1.-63-4-17 |
40. | Községi Sport Egyesület Iváncsa (Iváncsa) | Sportnap, sporttábor és eszközfejlesztés | 4 999 984 Ft | VP6-19.2.1.-63-4-17 |
41. | KIAI DOJO Sportegyesület (Puszteszabolcs) | Kiai Dojo Sportegyesület táborszervezés és hozzá kapcsolódó eszközbeszerzés |
4 999 970 Ft | VP6-19.2.1.-63-4-17 |
42. | Hantos Község Önkormányzat (Hantos) | Jurta napok megszervezése és kapcsolódó eszközfejlesztés | 3 830 320 Ft | VP6-19.2.1.-63-4-17 |
43. | Adonyi Evezős és Vizisport Egyesület | Duna-parti közösségi pont kialakítása | 4 999 983 Ft | VP6-19.2.1.-63-4-17 |
44. | Sparing Ökölvívó Sportegyesület (Mezőfalva) | Sporteszközök beszerzése és Boksz gála szervezése. | 4 999 966 Ft | VP6-19.2.1.-63-4-17 |
45. | Daruszentmiklós Község Önkormányzata (Daruszentmiklós) | Daruszentmiklósi fesztivál szervezése és kapcsolódó eszközfejlesztés | 4 977 384 Ft | VP6-19.2.1.-63-4-17 |
46. | Vadvirág Nyugdíjas Klub Egyesület (Nagykarácsony) | Vadvirág Nyugdíjas Klub rendezvénysorozata, eszközbeszerzéssel, Nagykarácsony |
719 195 Ft | VP6-19.2.1.-63-4-17 |
47. | Iváncsáért Közalapítvány (Iváncsa) | Helyi történeti kiadvány, hagyományőrző díszegyenruha-huszárruha, Hősök napja, Idősek világnapja rendezvények megvalósítása eszközfejlesztéssel |
4 399 995 Ft | VP6-19.2.1.-63-4-17 |
48. | Búvársuli Sportegyesület (Nagykarácsony) | Nyári sport táborszervezés és hozzá kapcsolódó eszközbeszerzés |
4 631 674 Ft | VP6-19.2.1.-63-4-17 |
49. | Beloiannisz Község Önkormányzat (Beloiannisz) | Falunapi rendezvény, eszközbeszerzéssel, Beloiannisz | 4 999 994 Ft | VP6-19.2.1.-63-4-17 |
50. | Nagykarácsony Község Önkormányzat (Nagykarácsony) | Falunapi rendezvény, eszközbeszerzéssel, Nagykarácsony | 4 999 989 Ft | VP6-19.2.1.-63-4-17 |
51. | Mezőfalvi Polgárőrség Egyesület (Mezőfalva) | Rendezvényszervezés és kapcsolódó eszközfejlesztés | 4 684 998 Ft | VP6-19.2.1.-63-4-17 |
52. | Mezőfalva Medosz Sportegyesület (Mezőfalva) | Mezőfalvi MEDOSZ Sportegyesület rendezvényeinek támogatása eszközbeszerzéssel. | 4 999 985 Ft | VP6-19.2.1.-63-4-17 |
53. | Kulcs Biztonságáért Polgárőr Egyesület (Kulcs) | Közösségfejlesztés és hagyományorzés Kulcs településen | 4 999 965 Ft | VP6-19.2.1.-63-4-17 |
54. | Mezőfalvi Gazdák Vadásztársasága Egyesület (Mezőfalva) | Vadászati Évadnyitó és családi nap rendezvény támogatása | 4 566 795 Ft | VP6-19.2.1.-63-4-17 |
55. | A Jövő Kulcsa Egyesület (Kulcs) | Kulturális és hagyományörző rendezvények szervezése Kulcson | 4 999 994 Ft | VP6-19.2.1.-63-4-17 |
56. | Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat (Mezőfalva) | Mezőfalvi Vigasságok rendezvényének támogatása és kapcsolódó eszközfejlesztés |
4 999 992 Ft | VP6-19.2.1.-63-4-17 |
57. | Kulcs Községi Önkormányzat (Kulcs) | Kulcs hagyományörző rendezvényeinek támogatása | 4 999 965 Ft | VP6-19.2.1.-63-4-17 |
58. | Perkáta Nagyközség Önkormányzat (Perkáta) | Kiállító tér fejlesztése és programok megvalósítása | 3 296 565 Ft | VP6-19.2.1.-63-4-17 |
A lista folyamatosan frissül! | ||||
Utolsó frissítés: 2020. június 18. |
H | K | Sz | Cs | P | Sz | V |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |