Pályázó neve | Projekt címe | Elnyert támogatási összeg | Pályázati felhívás száma | |
1. | BROADINVEST Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (Adony) | Doosan D35C-5 dieselüzemu homlokvillás targonca beszerzése | 5 999 999 Ft | VP6-19.2.1.-63-1-17 |
2. | SIMON Szántóföld Kft. (Hantos) | Víztároló építése | 5 221 216 Ft | VP6-19.2.1.-63-1-17 |
3. | PRÉS-2000 Lemezfeldolgozó Kft. (Mezőfalva) | A PRÉS-2000 Lemezfeldolgozó Kft. eszközfejlesztése | 5 998 763 Ft | VP6-19.2.1.-63-1-17 |
4. | Ingola Ildikó őstermelő (Daruszentmiklós) | Smaragdfarm telephely fejlesztése | 5 243 653 Ft | VP6-19.2.1.-63-1-17 |
5. | Dunai Turizmus Szolgáltató Kft. (Kisapostag) | A Dunai Gyöngy Vendégház energetikai fejlesztése, parképítés és eszköz beszerzése | 5 204 104 Ft | VP6-19.2.1.-63-1-17 |
6. | Simon Kertészet Kft. (Nagyvenyim) | Kismértéku kertészeri beruházások | 5 756 250 Ft | VP6-19.2.1.-63-1-17 |
7. | Szigeti Viktor egyéni vállalkozó (Nagyvenyim) | Színpadtechnikai eszközfejlesztés | 5 999 994 Ft | VP6-19.2.1.-63-1-17 |
8. | Horváth Milán őstermelő (Perkáta) | Horváth Milán őstermelő gépbeszerzése | 5 999 999 Ft | VP6-19.2.1.-63-1-17 |
9. | MEROMINETT Kft. (Nagykarácsony) | Közösségi (vendéglátó) létesítmény fejlesztése | 5 999 999 Ft | VP6-19.2.1.-63-1-17 |
10. | IBO SZIVATTYÚ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Adony) | IBO Szivattyú Kft. eszközfejlesztése | 1 640 625 Ft | VP6-19.2.1.-63-1-17 |
11. | "CB-2001" Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. (Kulcs) | Mozgó vendéglátás fejlesztése a CB-2001 Bt. kulcsi székhelyén | 5 989 530 Ft | VP6-19.2.1.-63-1-17 |
12. | BÁRKA 2002 Vendéglátóipari Bt. (Adony) | Bárka Vendégház felújítása és eszközfejlesztése | 5 999 992 Ft | VP6-19.2.1.-63-1-17 |
13. | Ecsődi Kálmán (Kulcs) | Bobcat E08 minikotró gépbeszerzése | 3 975 000 Ft | VP6-19.2.1.-63-1-17 |
14. | Cseke Ottó (Mezőfalva) | Válalkozási Tevékenységet szolgáló épület felújítása | 5 999 990 Ft | VP6-19.2.1.-63-1-17 |
15. | Jobbcar Gépjárműjavító,Szállítmányozó és Kereskedelmi Kft. (Kulcs) | Jobbcar Kft. eszközbeszerzése | 4 641 979 Ft | VP6-19.2.1.-63-1-17 |
16. | Kozmérné Simon Anita őstermelő (Adony) | Borászati gépbeszerzés | 5 999 986 Ft | VP6-19.2.1.-63-1-17 |
17. | Baranyai József (Szabadegyháza) | Baranyai József őstermelő eszköz és gépbeszerzése | 5 997 750 Ft | VP6-19.2.1.-63-1-17 |
18. | Búvár Suli Oktató és Szolgáltató Bt. (Nagykarácsony) | Búváreszközök beszerzése | 1 307 853 Ft | VP6-19.2.1.-63-1-17 |
19. | ECOLUX LINE Kft. (Pusztaszabolcs) | Raktárépület építése | 5 181 898 Ft | VP6-19.2.1.-63-1-17 |
20. | Pákó Kútfúrás és Projektmenedzsment Kft. (Rácalmás) | YAMAR VIO-27-6 gumiláncos minikotró gép beszerzése | 5 999 999 Ft | VP6-19.2.1.-63-1-17 |
21. | Tűzföld Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Rácalmás) | Kézműves műhely építése | 5 999 999 Ft | VP6-19.2.1.-63-1-17 |
22. | Clearlake Consulting Kft. (Nagyvenyim) | Clearlake Consulting Kft. Eszközbeszerzése | 5 999 987 Ft | VP6-19.2.1.-63-1-17 |
23. | Müller Árpád (Kulcs) | Cayros M3-1020 váltvaforgatóü eke beszerzése | 2 247 840 Ft | VP6-19.2.1.-63-1-17 |
24. | Zsoda-Reál Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Kulcs) | Zsoda-Reál Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Eszközbeszerzése | 5 999 993 Ft | VP6-19.2.1.-63-1-17 |
25. | ADRENARING Sportcentrum Bt. (Kulcs) | ADRENARING Sportcentrum Bt. eszközbeszerzése | 5 993 490 Ft | VP6-19.2.1.-63-1-17 |
26. | MAARSK GRAPHICS Kft. (Rácalmás) | MAARSK GRAPHICS Kft. eszközbeszerzése | 4 383 081 Ft | VP6-19.2.1.-63-1-17 |
27. | Nagy Béla Sándorné (Iváncsa) | Nagy Béla Sándorné egyéni vállalkozó eszközbeszerzés, térburkolás | 4 427 272 Ft | VP6-19.2.1.-63-1-17 |
28. | Pusztaszabolcs Város Önkormányzat (Pusztaszabolcs) | SZENT IMRE TEMPLOM SÉTAÚT KIALAKÍTÁSA | 9 999 996 Ft | VP6-19.2.1.-63-2-17 |
29. | Előszállás Nagyközség Önkormányzat (Előszállás) | Előszállási játszótér fejlesztése | 8 066 989 Ft | VP6-19.2.1.-63-2-17 |
30. | Beloiannisz Község Önkormányzat (Beloiannisz) | Közösségi tér kialakítása, játszóudvar felújítása Beloiannisz | 9 410 790 Ft | VP6-19.2.1.-63-2-17 |
31. | Kulcs Községi Önkormányzat (Kulcs) | Tematikus zöldfelületek és utcabútorok létesítésével a buszmegállók közösségi térré alakítása Kulcson. | 9 999 989 Ft | VP6-19.2.1.-63-2-17 |
32. | Besnyő Község Önkormányzat (Besnyő) | Közösségi tér kialakítása, játszóudvar felújítása Besnyőn | 9 999 998 Ft | VP6-19.2.1.-63-2-17 |
33. | Nagykarácsony Gyermeksportjáért Alapítvány (Nagykarácsony) | Sportpálya felújítása Nagykarácsonyban | 9 999 999 Ft | VP6-19.2.1.-63-2-17 |
34. | Daruszentmiklós Község Önkormányzata (Daruszentmiklós) | Meglévő játszótér felújítása, új kültéri fitness park kialakítása Daruszentmiklóson |
9 999 998 Ft | VP6-19.2.1.-63-2-17 |
35. | Falulánc Kulturális és Közérdekű Szövetség Egyesület (Daruszentmiklós) | Meglévo sportpálya felújítása és környezeti rendbetétele | 9 999 999 Ft | VP6-19.2.1.-63-2-17 |
36. | Perkáta Nagyközség Önkormányzat (Perkáta) | Játszótér fejlesztése és új szabadidos tevékenységhez kapcsolódó infrastruktúra kialakítása | 7 091 728 Ft | VP6-19.2.1.-63-2-17 |
37. | Nagykarácsony Község Önkormányzat (Nagykarácsony) | Közösségi tér kialakítása, játszóudvar felújítása Nagykarácsony | 9 999 994 Ft | VP6-19.2.1.-63-2-17 |
38. | Iváncsa Községi Önkormányzat (Iváncsa) | Játszótér felújítása és bővítése Iváncsán | 7 554 784 Ft | VP6-19.2.1.-63-2-17 |
39. | Mezőfalva Medosz Sportegyesület (Mezőfalva) | Mezőfalvi MEDOSZ SE Sporttelep fejlesztése | 9 999 996 Ft | VP6-19.2.1.-63-2-17 |
40. | Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat (Mezőfalva) | Játszótér felújítása, bovítése, közösségi tér fejlesztése Mezőfalván | 9 999 997 Ft | VP6-19.2.1.-63-2-17 |
41. | Önkéntes Tűzoltó Egyesület Pusztaszabolcs Közhasznú Szervezet (Pusztaszabolcs) | Szabadidős szolgáltatást nyújtó intézmény fejlesztése | 4 027 830 Ft | VP6-19.2.1.-63-3-17 |
42. | Előszállás Nagyközség Önkormányzat (Előszállás) | Előszállási Kossuth Lajos Művelődési Ház eszközfejlesztése | 2 542 032 Ft | VP6-19.2.1.-63-3-17 |
43. | Baracs Község Önkormányzat (Baracs) | Közösségi tér fejlesztése Baracson | 9 999 692 Ft | VP6-19.2.1.-63-3-17 |
44. | Beloiannisz Község Önkormányzat (Beloiannisz) | A közösségi szolgáltatások elérhetoségének javítása érdekében, ravatalozó felújítása, Beloiannisz |
8 230 064 Ft | VP6-19.2.1.-63-3-17 |
45. | Besnyő Község Önkormányzat (Besnyő) | Közösségi ház felújítása és eszközfejlesztése Besnyőn | 9 999 993 Ft | VP6-19.2.1.-63-3-17 |
46. | Daruszentmiklós Község Önkormányzata (Daruszentmiklós) | Szabadtéri színpad és rendezvényépület kialakítása Daruszentmiklóson | 9 999 995 Ft | VP6-19.2.1.-63-3-17 |
47. | Kisapostag Község Önkormányzata (Kisapostag) | Közösségi ház kialakítása Kisapostagon | 9 999 999 Ft | VP6-19.2.1.-63-3-17 |
48. | Hantos Község Önkormányzat (Hantos) | Szabadtéren megvalósuló kulturális és szabadidos rendezvényekhez kapcsolódó eszközfejlesztés |
8 361 209 Ft | VP6-19.2.1.-63-3-17 |
49. | Pentele XXI. Oktatásért Művészetért Alapítvány (Kulcs) | Közösségi tér kialakítása Kulcson | 9 999 995 Ft | VP6-19.2.1.-63-3-17 |
50. | Iváncsa Községi Önkormányzat (Iváncsa) | Civil ház kialakítása Iváncsán | 9 999 995 Ft | VP6-19.2.1.-63-3-17 |
51. | Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat (Mezőfalva) | Művelődési ház eszközfejlesztése Mezőfalván | 7 590 728 Ft | VP6-19.2.1.-63-3-17 |
52. | Kulcs Községi Önkormányzat (Kulcs) | Közösségi tér eszközfejlesztése Kulcson | 9 999 952 Ft | VP6-19.2.1.-63-3-17 |
53. | Napfény Idősek Otthona Nonprofit Kft. | Idősek Otthona kapacitás bővítése és szolgáltatási színvonalának növelése |
9 999 995 Ft | VP6-19.2.1.-63-3-17 |
54. | Baracs Község Önkormányzat (Baracs) | Falunapi rendezvény Baracson | 9 999 692 Ft | VP6-19.2.1.-63-4-17 |
55. | Községi Sport Egyesület Iváncsa (Iváncsa) | Sportnap, sporttábor és eszközfejlesztés | 4 999 984 Ft | VP6-19.2.1.-63-4-17 |
56. | KIAI DOJO Sportegyesület (Pusztaszabolcs) | Kiai Dojo Sportegyesület táborszervezés és hozzá kapcsolódó eszközbeszerzés |
4 999 970 Ft | VP6-19.2.1.-63-4-17 |
57. | Hantos Község Önkormányzat (Hantos) | Jurta napok megszervezése és kapcsolódó eszközfejlesztés | 3 830 320 Ft | VP6-19.2.1.-63-4-17 |
58. | Adonyi Evezős és Vizisport Egyesület (Adony) | Duna-parti közösségi pont kialakítása | 4 999 983 Ft | VP6-19.2.1.-63-4-17 |
59. | Sparing Ökölvívó Sportegyesület (Mezőfalva) | Sporteszközök beszerzése és Boksz gála szervezése. | 4 999 966 Ft | VP6-19.2.1.-63-4-17 |
60. | Daruszentmiklós Község Önkormányzata (Daruszentmiklós) | Daruszentmiklósi fesztivál szervezése és kapcsolódó eszközfejlesztés | 4 977 384 Ft | VP6-19.2.1.-63-4-17 |
61. | Vadvirág Nyugdíjas Klub Egyesület (Nagykarácsony) | Vadvirág Nyugdíjas Klub 2019 évi rendezvénysorozata, eszközbeszerzéssel, Nagykarácsony |
719 195 Ft | VP6-19.2.1.-63-4-17 |
62. | Iváncsáért Közalapítvány (Iváncsa) | Helyi történeti kiadvány, hagyományőrző díszegyenruha-huszárruha, Hősök napja, Idősek világnapja rendezvények megvalósítása eszközfejlesztéssel |
4 399 995 Ft | VP6-19.2.1.-63-4-17 |
63. | Búvársuli Sportegyesület (Nagykarácsony) | 2019. évi nyári sport táborszervezés és hozzá kapcsolódó eszközbeszerzés |
4 631 674 Ft | VP6-19.2.1.-63-4-17 |
64. | Beloiannisz Község Önkormányzat (Beloiannisz) | 2019 évi falunapi rendezvény, eszközbeszerzéssel, Beloiannisz | 4 999 994 Ft | VP6-19.2.1.-63-4-17 |
65. | Nagykarácsony Község Önkormányzat (Nagykarácsony) | Falunapi rendezvény, eszközbeszerzéssel, Nagykarácsony | 4 999 989 Ft | VP6-19.2.1.-63-4-17 |
66. | Mezőfalvi Polgárőrség Egyesület (Mezőfalva) | Rendezvényszervezés és kapcsolódó eszközfejlesztés | 4 684 998 Ft | VP6-19.2.1.-63-4-17 |
67. | Mezőfalva Medosz Sportegyesület (Mezőfalva) | Mezofalvi MEDOSZ Sportegyesület 2019. évi rendezvényeinek támogatása eszközbeszerzéssel. | 4 999 985 Ft | VP6-19.2.1.-63-4-17 |
68. | Kulcs Biztonságáért Polgárőr Egyesület (Kulcs) | Közösségfejlesztés és hagyományorzés Kulcs településen | 4 999 965 Ft | VP6-19.2.1.-63-4-17 |
69. | Mezőfalvi Gazdák Vadásztársasága Egyesület (Mezőfalva) | Vadászati Évadnyitó és családi nap rendezvény támogatása | 4 566 795 Ft | VP6-19.2.1.-63-4-17 |
70. | A Jövő Kulcsa Egyesület (Kulcs) | Kulturális és hagyományorzo rendezvények szervezése Kulcson | 4 999 994 Ft | VP6-19.2.1.-63-4-17 |
71. | Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat (Mezőfalva) | Mezőfalvi Vigasságok rendezvényének támogatása és kapcsolódó eszközfejlesztés |
4 999 992 Ft | VP6-19.2.1.-63-4-17 |
72. | Kulcs Községi Önkormányzat (Kulcs) | Kulcs hagyományörző rendezvényeinek támogatása | 4 999 965 Ft | VP6-19.2.1.-63-4-17 |
73. | Perkáta Nagyközség Önkormányzat (Perkáta) | Kiállító tér fejlesztése és programok megvalósítása | 3 296 565 Ft | VP6-19.2.1.-63-4-17 |
Utolsó frissítés: 2021. június 30. |
H | K | Sz | Cs | P | Sz | V |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |